Resultatlista omgång 3 i PDF format

Resultatlista Östgötaserien luftgevär 2006-2007

Omg 3

Klass    Plac Namn                    Rem  FÖRENING                  Omg1 Omg2 Omg3  TOT

LU1        1  Alfred Larson                Mjölby Uskf               300  300  300   900
LU1        1  Hanna Magnusson          R   Valdermarsvik SKF         300  300  300   900
LU1        1  Josefin Karlsson             Mjölby Uskf               300  300  300   900
LU1        4  Johanna Andersson            Mjölby Uskf               300  299  300   899
LU1        4  Johanna Larson               Mjölby Uskf               300  300  299   899
LU1        6  Daniel Selleby               Linköpings SF             299  299  300   898
LU1        6  Marcus Svensson              Mjölby Uskf               300  300  298   898
LU1        8  Andrée Fredriksson           Mjölby Uskf               297  300  300   897
LU1        8  Niklas Dahlqvist         R   Linköpings SF             300  297  300   897
LU1       10  Daniel Carlsson              Motalas Usk               297  300  299   896
LU1       10  Dennis Petersson             Horn Hycklinge USKF       300  297  299   896
LU1       10  Ingrid Hedström              Mjölby Uskf               297  299  300   896
LU1       13  Julia Hallerfeldt        R   Mjölby Uskf               299  296  300   895
LU1       14  Gustav Lindberg              Linköpings SF             300  296  296   892
LU1       15  Jakob Ingesson               Motalas Usk               297  294  299   890
LU1       16  Tobias Edqvist               Linköpings SF             298  292  299   889
LU1       17  Elias Sjögren                Motalas Usk               294  298  295   887

LU2        1  Angelica Wernersson          Mjölby Uskf               300  300  299   899
LU2        2  Malin Palmgren               Linköpings SF             299  300  299   898
LU2        3  Anton Nyberg             R   Valdermarsvik SKF         300  299  291   890
LU2        3  Louise Pettersson        R   Valdermarsvik SKF         297  297  296   890
LU2        5  Malin Sjörand                Krokeks SKF               299  296  294   889
LU2        5  Mattias Gustavsson           Mjölby Uskf               297  296  296   889
LU2        7  Nilas Olsson             R   Finspong Usk              295  296  294   885
LU2        8  David Wiman              R   Vist SKF                  292  289  291   872
LU2        9  Jessica Owrak                Kisa U-Skg                293  288  290   871
LU2       10  Andreas Joelson          R   Gullbergs Härad SKG       283  289  289   861
LU2       11  Mandy Sjörand                Krokeks SKF               283  284  293   860
LU2       12  Jesper Hättström             Mjölby Uskf               297  300    0   597
LU2       13  Andreas Hult             R   Linköpings SF               0  294  296   590

LU3        1  Lina Hultner                 Mjölby Uskf               298  296  297   891
LU3        2  Tobias Fallsberg Axelsso     Linköpings SF             297  292  295   884
LU3        3  David Carlsson               Motalas Usk               297  287  296   880
LU3        3  Robin Berggren               Mjölby Uskf               293  292  295   880
LU3        5  Philip Fallsberg Axelsso R   Linköpings SF             291  289  295   875
LU3        6  Marvin Wärn              R   S:t Anna SKG              293  290  291   874
LU3        6  Robert Carlsson              Linköpings SF             287  296  291   874
LU3        6  Stephanie Josefsson          Borensbergs U-skyttar     296  290  288   874
LU3        9  Klas Bergström           R   Torshags uskg             297  285  291   873
LU3       10  Johanna Larsson              S:t Anna SKG              288  293  291   872
LU3       11  David Lödemo                 Valdermarsvik SKF         287  290  292   869
LU3       12  Karl Olsson                  Vist SKF                  287  288  288   863
LU3       13  Jesper Fallsberg Axelsso     Linköpings SF             292  294  274   860
LU3       13  Jesper Tohmé Sjöberg         S:t Anna SKG              282  291  287   860
LU3       15  Andreas Pajus                Linköpings SF             286  294  277   857
LU3       15  Lenita Dahlin                Linköpings SF             289  290  278   857
LU3       17  Henrik Carlsson              Linköpings SF             271  291  287   849
LU3       18  Rickard Frost                Krokeks SKF               282  281  279   842
LU3       19  Richard Dahlin               Linköpings SF             272  270  281   823
LU3       20  Simon Sandell                Vist SKF                  267  269  277   813
LU3       21  Martin Axelsson              Borensbergs U-skyttar     270  273  268   811
LU3       22  Pauline Fallsberg        R   Linköpings SF             268  268  244   780
LU3       23  Henrik Götesson              Horn Hycklinge USKF       292    0  291   583
LU3       24  Majken Lundh                 Vist SKF                  287  294    0   581
LU3       25  Jennifer Andersson       R   Kisa U-Skg                292  283    0   575
LU3       26  Emma Götesson                Horn Hycklinge USKF       277    0  292   569
LU3       27  Natahalie Owrak          R   Kisa U-Skg                278  290    0   568
LU3       28  Emanuel Johansson            S:t Anna SKG              272  291    0   563
LU3       29  Oscar Arnryd                 S:t Anna SKG              275  279    0   554
LU3       30  Matilda Jacobsson            Horn Hycklinge USKF       269  267    0   536
LU3       31  Markus Joelson               Gullbergs Härad SKG       275    0  229   504
LU3       32  Viktor Götesson              Horn Hycklinge USKF       273    0    0   273

LU4        1  Fredrik Adolfsson            Finspong Usk              287  287  292   866
LU4        2  Tomas Persson            R   Vist SKF                  284  286  283   853
LU4        3  Emelie Landberg              Borensbergs U-skyttar     281  274  290   845
LU4        3  Jesper Larsson               S:t Anna SKG              282  284  279   845
LU4        5  Martin Svensson          R   Finspong Usk              276  286  280   842
LU4        6  Ludvig Ingesson              Motalas Usk               234  284  290   808
LU4        7  Robin Remnestad              Vist SKF                  255  269  269   793
LU4        8  Magnus Frost                 Krokeks SKF               245  260  267   772
LU4        9  Daniel Tengdelius            Vist SKF                  260  258  253   771
LU4       10  Joakim Eklind                Torshags uskg             241  253  260   754
LU4       11  Martin Eklind                Torshags uskg             235  252  260   747
LU4       12  Niklas Eklind                Torshags uskg             230  250  266   746
LU4       13  Gusten Lundh                 Vist SKF                  239  281    0   520
LU4       14  Jonathan Grip                Krokeks SKF               245  265    0   510
LU4       15  Joel Wallin                  Krokeks SKF               242    0  243   485
LU4       16  Matilda Andersen         R   Gullbergs Härad SKG       253    0    0   253

LÖ         1  Conny Rödin                  Horn Hycklinge USKF       298  298  300   896
LÖ         2  Ann Rödin                    Horn Hycklinge USKF       295  298  299   892
LÖ         3  Bengt Olsson                 Finspong Usk              294  298  292   884
LÖ         4  Marie Carlsson               Vist SKF                  296  294  293   883
LÖ         5  Leif Adolfsson               Finspong Usk              296  289  289   874
LÖ         6  Carina Owrak                 Kisa U-Skg                294  286  288   868
LÖ         7  Anders Svensson              Finspong Usk              269  283  281   833
LÖ         8  Kenneth Eklind               Torshags uskg             285  270  271   826
LÖ         9  Roger Jacobsson              Horn Hycklinge USKF       294  296    0   590
LÖ        10  Lage Fors                    Horn Hycklinge USKF       293    0    0   293
LÖ        11  Ida Rehnberg                 Horn Hycklinge USKF       276    0    0   276

LS1        1  Björn Bergström              Krokeks SKF               295  299  293   887
LS1        2  Rozanna Pettersson           Mjölby Uskf               289  290  293   872
LS1        3  Marcus Eriksson              Linköpings SF             280  289  290   859
LS1        4  Leonard Pettersson           Mjölby Uskf               278  287  285   850
LS1        5  Mimi Björnsson               Mjölby Uskf               285  276  284   845
LS1        6  Rebecka Svensson             Mjölby Uskf               279  280  269   828
LS1        7  Katarina Pettersson          Krokeks SKF               276  270  266   812

LS2        1  Malin Rödin                  Horn Hycklinge USKF       282  284  272   838
LS2        2  Robin Andersson              Motalas Usk               277  273  276   826
LS2        3  Roland Berg                  Motalas Usk               280  273  264   817
LS2        4  Sofie Johansson              S:t Anna SKG              267  270    0   537
LS2        5  Mikael Haglund               Linköpings SF               0  261  271   532

LS3        1  Rasmus Wikström              Motalas Usk               276  275  268   819
LS3        2  Linda Fredriksson            Mjölby Uskf               278  269  266   813
LS3        3  Annica Landberg              Borensbergs U-skyttar     276  269  267   812
LS3        4  Richard Johansson            Linköpings SF             266  265  280   811
LS3        5  Roy Johansson                Linköpings SF             264  270  264   798
LS3        6  Hans-Erik Engström           Linköpings SF             268  266  263   797
LS3        7  Karina Nordborg              S:t Anna SKG              254  264  261   779
LS3        8  Niklas Dahlqvist             Linköpings SF             246  264  265   775
LS3        9  Josefin Rehnström            Mjölby Uskf               236  241  259   736
LS3       10  Tove Ståhl                   Linköpings SF             276    0  275   551
LS3       11  Maria Wirén                  Kisa U-Skg                256    0    0   256

LS4        1  Göran Johansson              Mjölby Uskf               265  255  261   781
LS4        1  Zebastinan Stömberg          Kisa U-Skg                266  264  251   781
LS4        3  Camilla Joelson              Gullbergs Härad SKG       268  250  261   779
LS4        4  Päivi Sjörand                Krokeks SKF               256  258  254   768
LS4        5  Ulf Haglund                  Borensbergs U-skyttar     245  240  255   740
LS4        6  Lars Ingesson                Motalas Usk               231  250  246   727
LS4        7  Herman Andersson             Mjölby Uskf               233  248  245   726
LS4        8  Filip Melbeus                Mjölby Uskf               226  228  227   681
LS4        9  Patrik Gehlin                Borensbergs U-skyttar     247    0  162   409

Lag Stå    1  Mjölby Uskf 2                Mjölby Uskf               871  861  862  2594
Lag Stå    2  Krokeks SKF                  Krokeks SKF               857  857  843  2557
Lag Stå    3  Motala Usk                   Motalas Usk               863  851  838  2552
Lag Stå    4  Mjölby Uskf 1                Mjölby Uskf               853  846  846  2545
Lag Stå    5  Linköpings SF 1              Linköpings SF             864  595  868  2327
Lag Stå    6  Linköpings SF 2              Linköpings SF             575  841  860  2276

Lag Sitt   1  Mjölby Uskf 1                Mjölby Uskf               900  900  899  2699
Lag Sitt   2  Mjölby Uskf 2                Mjölby Uskf               897  899  898  2694
Lag Sitt   3  Linköpings SF 1              Linköpings SF             899  893  895  2687
Lag Sitt   4  Motala Usk                   Motalas Usk               891  881  894  2666
Lag Sitt   5  Linköpings SF 2              Linköpings SF             880  883  852  2615
Lag Sitt   6  Finspong Usk 2               Finspong Usk              858  869  866  2593
Lag Sitt   7  Finspong Usk 1               Finspong Usk              859  870  862  2591
Lag Sitt   7  Krokeks SKF                  Krokeks SKF               864  861  866  2591
Lag Sitt   9  Linköpings SF 4              Linköpings SF             844  881  855  2580
Lag Sitt  10  Linköpings SF 3              Linköpings SF             589  875  890  2354

Stäng fönster