Resultatlista Östgötaserien luftgevär 2001-2002

Slutresultat

Klass    Pl.Namn               Rem Förening              Omg1 Omg2 Omg3 Omg4 Omg5 Tot
LU1       1 Leonard petterson      Mjölby SKG             300  300  300  299  300 1200
LU1       1 Marielle Karlsson      Kisa U-Skg             300  299  300  300  300 1200
LU1       1 Mikael Gustavsson      Mjölby SKG             300  300  300  300  300 1200
LU1       1 Mikaela Hillman        Mjölby SKG             300  300  300  300  300 1200
LU1       5 Kristina Rödin         Horn Hycklinge USKF    300  300  300  299  298 1199
LU1       6 Karin Häll             Mjölby SKG             298  299  300  299  300 1198
LU1       6 Malin Jakobsson        Mjölby SKG             300  300  300  298  297 1198
LU1       8 Jennie Lindholm        Mjölby SKG             299  300  300  298  298 1197
LU1       8 Malin Rödin            Horn Hycklinge USKF    299  299  299  298  300 1197
LU1      10 Thomas Berg            Kisa U-Skg             296  295  298  294  294 1183
LU1      11 Veronika Tällberg      Mjölby SKG             299  299   0    0    0   598
LU2       1 Mimi Björnsson         Mjölby SKG             300  299  300  300  298 1199
LU2       1 Rozanna Pettersson  R  Mjölby SKG             299  297  300  300  300 1199
LU2       3 Klara Karlsson         Mjölby SKG             300  298  298  295  298 1194
LU2       4 Fredrik Selleby        Linköpings SSK         298  295  296  299  294 1188
LU2       5 Eric Gustavsson        Krokeks SKF             0   294  294  299  298 1185
LU2       6 Annica Landberg     R  Borensbergs U-skyttar  296  297  294  294  295 1182
LU2       7 Kalle Cederby          Linköpings SKG         290  298  290  298  294 1180
LU2       7 Miriam Nilsson         Linköpings SSK         290  291  297  296  296 1180
LU2       9 Alexander Skoglund     Linköpings SSK         291  293  298  297  291 1179
LU2      10 Andreas Johansson      Borensbergs U-skyttar  288  298  294   0   293 1173
LU2      10 Sofie Johnsson         S:t Anna SKG           291  295  293  292  293 1173
LU2      12 Cristoffer Alsen-Böre  Linköpings SSK         292  292  287  298   0  1169
LU2      13 Markus Skoglund        Linköpings SSK         286  288  296  285  295 1165
LU2      14 Per Gustav Almegård    Borensbergs U-skyttar  290  293  286  292  287 1162
LU2      15 Ulf Haglund            Borensbergs U-skyttar  287  293  290  286  291 1161
LU2      16 Tobias Timan           Valdermarsvik SKF      295  291  278  292  282 1160
LU2      17 Robin Timan            Valdermarsvik SKF      291  290  277  279  294 1154
LU2      18 Daniel Hartman      R  S:t Anna SKG           281  294  287   0   279 1141
LU2      19 Erik Fogelqvist     R  S:t Anna SKG           255  272  263  274  278 1087
LU2      20 Rebecca Ståhling       Krokeks SKF             0   295   0    0    0   295
LU3       1 Julia Hallerfeldt      Mjölby SKG             294  296  297  295  295 1183
LU3       2 Mikael Fridh           Mjölby SKG             294  296  293  292  296 1179
LU3       2 Timmy Rödin            Mjölby SKG             292  293  287  299  295 1179
LU3       4 Anders Fridh           Mjölby SKG             292  283  295  290  298 1175
LU3       5 Mikael Haglund         Linköpings SKG         296  285  294  291  291 1172
LU3       6 Alexander Ortner       Linköpings SKG         286  294  287  293  296 1170
LU3       6 Viktor sunderling      Kisa U-Skg             293  296  293  288  287 1170
LU3       8 Jessica Wahlqvist      Linköpings SKG         291  293  289  291  293 1168
LU3       9 Jessica sunderling     Kisa U-Skg             289  288  290  289  297 1165
LU3      10 Robin Davidsson        Gullbergs Härad SKG    287  289  291  292  291 1163
LU3      11 Rickard Kalm           Vist SKF               292  290  294  285   0  1161
LU3      12 Johan Nordborg         S:t Anna SKG           287  287  288  279  297 1159
LU3      13 Johan Flärd         R  Borensbergs U-skyttar  292  285  285  278  294 1156
LU3      14 Linus Hall             Borensbergs U-skyttar  291  279  283  277  293 1146
LU3      15 Alexander Davidsson    Gullbergs Härad SKG    280  282  289  288   0  1139
LU3      16 Simon Pettersson       Valdermarsvik SKF      283  277  277  283  286 1129
LU3      17 Madeleine Berg         Kisa U-Skg             287  275  281  280  280 1128
LU3      18 Markus Thorén          Gullbergs Härad SKG    282   0   283  274  287 1126
LU3      19 Nils-Erik Drotth       Vist SKF               269  277  272  282  280 1111
LU3      20 Fredrik Andersson      Valdermarsvik SKF      282  262  279  270  251 1093
LU3      21 Tony Andersson         Valdermarsvik SKF      272  272  269  271  268 1084
LU3      22 Fredrik Ingmarsson  R  Borensbergs U-skyttar  250  261  269  264  269 1063
LU3      23 David Johansson        Valdermarsvik SKF      270  246  261  267  249 1047
LU3      24 Johan Sundfeldt        Gullbergs Härad SKG    283  284   0    0   289  856
LU3      25 Anders Johansson    R  Horn Hycklinge USKF    268  267   0    0    0   535
LU3      26 Samuel Hartman         S:t Anna SKG           285   0    0    0    0   285
LU4       1 Daniel Hardingz        Linköpings SSK         275  271  280  290  295 1140
LU4       2 Alexander Johansson    Gullbergs Härad SKG    277  282  279  287  281 1129
LU4       3 David Wiman            Vist SKF               266  279  279  280  273 1111
LU4       4 Oskar Wigren           Valdermarsvik SKF      268  254  284  273  281 1106
LU4       5 Anton Nyberg           Valdermarsvik SKF      268  265  263  266  278 1077
LU4       6 Jonas Flisborg         Gullbergs Härad SKG    263   0   266  272  263 1064
LU4       7 Viktor Johansson       Gullbergs Härad SKG    253  251  275  268  267 1063
LU4       8 Andreas Edenhofer      Vist SKF               259  266  256  266  259 1050
LU4       9 Robert Karlsson        Valdermarsvik SKF      266  254  255   0   274 1049
LU4      10 Kristin Cederby        Linköpings SKG         252  257  279   0    0   788
LU5       1 Jerker Adolfsson       Kisa U-Skg             289  287  292  299  296 1176
LU5       2 Robert Sjöberg         Gullbergs Härad SKG    282  281  285  294  289 1150
LU5       3 Jesper Agustsson       Gullbergs Härad SKG    282  285  278  285  296 1148
LU5       4 Roy Åstrand            Vist SKF               283  286  277  267  274 1120
LU5       5 Karl-Anton Drotth      Vist SKF               263  277  258  277  280 1097
LU5       6 Jesper Krumlinde       Gullbergs Härad SKG    271  271  271  280  271 1093
LU5       7 Anders Persson         Vist SKF               273  266  277  270  270 1090
LU5       8 Tobias Augustsson      Borensbergs U-skyttar  262  252  268  273  274 1077
LU5       9 Jonathan Ukne          Valdermarsvik SKF      233  270  267  247  257 1041
LU5      10 Douglas Brunström      Valdermarsvik SKF      231  242  243  252  251  988
LU5      11 Tobias Lagerblad       Krokeks SKF             0   294  292  296   0   882
LU5      12 Patrik Jonsson         Krokeks SKF             0   299  298   0    0   597
LU5      13 Henrik Melin           Krokeks SKF             0   290  296   0    0   586
LU5      14 Marcus Antonsson       Vist SKF               271  269   0    0    0   540
LU5      15 Jesper Lönn            Vist SKF               247  236   0    0    0   483
LU5      16 Adam Carlsson          Vist SKF               240  225   0    0    0   465
LU5      17 John Lindström         Krokeks SKF             0   294   0    0    0   294
LU5      18 Jesper Jansson         Vist SKF               247   0    0    0    0   247
LÖ        1 Eva Rödin              Mjölby SKG             298  296  294  297  300 1191
LÖ        2 Conny Rödin            Horn Hycklinge USKF    296  296  294  300  297 1189
LÖ        3 Jonas Berg             Kisa U-Skg             299  294  294  291  294 1181
LÖ        4 Hans Bergman           Krokeks SKF             0   294  294  293  292 1173
LÖ        5 Leif Timan             Valdermarsvik SKF       0   296  291  288  288 1163
LÖ        6 Kristina Hardingz      Linköpings SSK         279  284  288  292  292 1156
LÖ        7 Johan Magnusson        Valdermarsvik SKF       0   279  291  288  287 1145
LÖ        8 Lisbeth Andersson      Gullbergs Härad SKG    283   0   276  281  289 1129
LÖ        9 Susanne Karlsson       Valdermarsvik SKF       0   268  274  294  281 1117
LÖ       10 Ulf Johannson          Valdermarsvik SKF       0   275  269  267   0   811
LS1       1 Björn Bergström        Krokeks SKF            296  297  296  297  296 1186
LS1       2 Pernilla Jonsson       Krokeks SKF            291  291  286  294   0  1162
LS1       3 Janne Harju            Linköpings SSK         280  286  286  287  286 1145
LS1       4 Ingeli Petersson       Horn Hycklinge USKF    281  288  283  279  287 1139
LS1       5 Anders Pettersson      Linköpings SKG          0   285  286  288  277 1136
LS1       6 Cecilia Pettersson     Krokeks SKF            279  276  285  283  283 1130
LS1       7 Göran Eriksson         Linköpings SSK         279  271  286  282  282 1129
LS2       1 Conny Axberg           Linköpings SSK         288  275  273  276  283 1122
LS2       2 Lars-Olov Wall         Linköpings SSK         274  278  280  282  277 1117
LS2       3 Hans Ross              Linköpings SSK         270  277  280  277  277 1111
LS2       4 Torgny Häll            Mjölby SKG             280  263  274  278  277 1109
LS2       5 Torbjörn Carlzon       Linköpings SSK         279  280  271  278  271 1108
LS2       6 Inge Edman             Linköpings SKG         270  268  274  275  287 1106
LS2       7 Veronica Gustavsson    Gullbergs Härad SKG    269  282  273  275  273 1103
LS2       8 Jan Carlsson           Linköpings SSK         275  273  280  270   0  1098
LS2       9 Kjell Fridh            Mjölby SKG             264  258  277  276  277 1094
LS2      10 Josefine Karlsson      Kisa U-Skg             263  273  270  275  275 1093
LS2      11 Karin Rödin            Horn Hycklinge USKF    265  278  266  266  277 1087
LS3       1 Karin Nordborg         S:t Anna SKG            0   271  266  279  283 1099
LS3       2 Therese Karlsson       Kisa U-Skg             261  268  261  278  269 1076
LS3       3 Mats Gustavsson        Gullbergs Härad SKG    260  267  261  268  257 1056
LS3       4 Torbjörn Eke           Linköpings SSK         260  243  253  276  261 1050
LS3       5 Bosse Ohlsson          Krokeks SKF            262  255  254  263  261 1041
LS3       6 Nils-Ola Lindh         Linköpings SSK         242   0   251  255  257 1005
LS3       7 Carina Holmén          Linköpings SSK         238  255  261  225   0   979
LS3       8 Johanna Vestling       S:t Anna SKG            0   257  253  227  236  973
LS3       9 Henrik Karlsson        Borensbergs U-skyttar  257  237  238  235  234  967
LS4       1 Lina Holmén            Linköpings SSK         245  225  232  249   0   951
LS4       2 Tomas Lundqvist        Linköpings SSK         228  235  252  225  213  940
LS4       3 Elin Johansson         Linköpings SSK         214  231  235  223  243  932
LS4       4 Hans Andersson         S:t Anna SKG           227  234  230  236  227  927
LS4       5 Sune Axelsson          Horn Hycklinge USKF    231  234  222  221  228  915
LS4       6 Per-Ola Petersson      Horn Hycklinge USKF    209  195   0   221  201  826
LS4       7 Tomas Månsson          S:t Anna SKG           206  190  213  201  196  816
LS4       8 Jan Sundfeldt          Gullbergs Härad SKG    211  209   0    0   183  603
LS5       1 Sara Hardingz          Linköpings SSK         210  178  206  236  250  902
LS5       2 David Nordholm         Linköpings SSK         175  158  179  245  120  757
LAG STÅ   1 Krokek 1               Krokeks SKF            866  864  867  874  579 3471
LAG STÅ   2 Link. SSK 1            Linköpings SSK         852  837  845  850  851 3398
LAG STÅ   3 Link. SSK 2            Linköpings SSK         838  850  831  852  825 3371
LAG STÅ   4 Link. SSK 3            Linköpings SSK         835  796  765  850  261 3246
LAG STÅ   5 Link. SSK 4            Linköpings SSK         778  560  764  775  470 2877
LAG SITT  1 Mjölby 1               Mjölby SKG             900  900  900  899  900 3600
LAG SITT  2 Mjölby 2               Mjölby SKG             899  899  900  896  893 3594
LAG SITT  3 Mjölby 3               Mjölby SKG             897  894  898  894  898 3587
LAG SITT  4 Kisa 1                 Kisa U-Skg             889  890  891  882  881 3552
LAG SITT  5 Link. SSK 1            Linköpings SSK         879  879  891  892  881 3543
LAG SITT  6 Link. SKG 1            Linköpings SKG         877  876  873  880  878 3511
LAG SITT  7 S:t Anna 1             S:t Anna SKG           859  876  868  571  869 3472
LAG SITT  8 Kisa 2                 Kisa U-Skg             865  850  863  868  873 3469
LAG SITT  9 Link. SSK 2            Linköpings SSK         853  851  863  873  590 3440
LAG SITT 10 Krokek 1               Krokeks SKF             0   888  592  299  298 2077

Stäng fönster