Östgötamönstring korthåll 02-08-04

K 11  
1 Erik Johansson Norrköping 42 44 43 41 170  
 
K 13  
1 Marielle Karlsson Kisa 47 45 44 47 183  
2 Rebecca Ståhling Krokek 43 46 47 46 182  
3 Mikael Fridh Mjölby 48 45 43 46 182  
4 Eric Gustafsson Krokek 41 48 42 43 174  
5 Moa Granström Norrköping 44 42 41 40 167  
6 Mathias Engström Linköping ssk 35 39 32 39 145  
 
K 15  
1 Tomas Berg Kisa 49 48 48 47 192  
2 Jonas Johansson Norrköping 47 48 46 45 186  
3 Daniel Hardingz Linköping ssk 47 45 46 45 183  
4 Fredrik Engström Linköping ssk 45 47 39 36 167  
5 Robbin Granström Norrköping 38 37 43 42 160  
 
K 17   Kompetens
 för klass:
1 Therese Karlsson Kisa 48 48 49 47 192 KL E
2 Jonas Johansson Norrköping 48 47 47 46 188 KL 4
3 Regina Norrstig Kisa 49 46 46 45 186 KL 3
 
 
Förälder  
1 Jonas Berg Kisa 47 46 47 49 189  
2 Hans-Erik Engström Linköping ssk 41 42 46 46 175  
 
  Kompetens
 för klass:
K 3  
1 Erik Edstam S:t Anna 46 47 34 43 170 K 4
 
K 4  
1 Josefine Karlsson Kisa 48 46 27 43 164 K 3
 
K E  
1 Cecilia Pettersson Krokek 48 49 41 46 184 K E
2 Göran Eriksson Linköping ssk 45 47 37 41 170 K 4
3 Bo Ohlsson Krokek 46 48 26 45 165 K 3
 
K 56  
1 Kjell Fridh Mjölby 47 48 32 34 161 K 3
 
Ställning (skyttar från klasserna 17 och 2) 
1 Therese Karlsson Kisa 48 48 35 40 171 K 4
 
Liggande (skyttar från klasserna 2-E)
1 Cecilia Pettersson Krokek 48 49 46 47 190 KL 4
2 Kjell Fridh Mjölby 47 48 47 47 189 KL 4
3 Bo Ohlsson Krokek 46 48 46 48 188 KL 4
4 Josefine Karlsson Kisa 48 46 47 46 187 KL 3
5 Tommy Jonsson Krokek 47 44 48 47 186 KL 3
6 Göran Eriksson Linköping ssk 45 47 47 44 183 KL 3
7 Erik Edstam S:t Anna 46 47 46 44 183 KL 3
8 Stefan Friberg Krokek 42 40 42 43 167 KL 1

Stäng fönster