299 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 10.9 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 10.8 | 10.9 | 10.4 | 106.7 | |||||
299 | 10.5 | 10.3 | 10.1 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 10.9 | 10.5 | 10.5 | 10.8 | 104.8 | |||||
296 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.7 | 105.1 | |||||
295 | 10.5 | 10.7 | 10.5 | 10.6 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.7 | 10.7 | 9.8 | 104.5 | |||||
293 | 10.1 | 10.7 | 10.9 | 9.3 | 9.9 | 10.3 | 10.9 | 10.5 | 10.8 | 10.3 | 103.7 | |||||
296 | 10.8 | 10.2 | 10.3 | 10.6 | 10.3 | 10.7 | 10.4 | 10.8 | 10.7 | 10.5 | 105.3 | |||||
293 | 10.7 | 9.9 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.6 | 10.4 | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 103.1 | |||||
293 | 10.8 | 9.9 | 10.2 | 10.5 | 10 | 10.1 | 9.7 | 10 | 10.4 | 9.9 | 101.5 | |||||
292 | 10.7 | 10.6 | 9.6 | 9.4 | 10.3 | 10.5 | 9.8 | 9 | 9.7 | 9.5 | 99.1 | |||||
287 | 10.7 | 10 | 9.6 | 10.5 | 9.9 | 10.2 | 10.1 | 10.9 | 9.5 | 10.7 | 102.1 | |||||
289 | 10.3 | 9.7 | 9.5 | 10.2 | 10.4 | 9.6 | 10.6 | 10.5 | 9.5 | 10.7 | 101 | |||||
293 | 9.1 | 8.9 | 10.3 | 10.1 | 10.1 | 10.9 | 8.8 | 8.6 | 9 | 8.9 | 94.7 | |||||
270 | 7 | 10.8 | 10.3 | 9.3 | 6.4 | 10.5 | 5.5 | 6.2 | 9.5 | 9.7 | 85.2 | |||||
233 | 7.2 | 8.8 | 9.9 | 9.1 | 8.9 | 10.5 | 7.8 | 9.1 | 9.9 | 10.3 | 91.5 | |||||
204 | 8.9 | 5 | 8.8 | 7.9 | 9.2 | 7.6 | 10.2 | 3.3 | 7.8 | 7.9 | 76.6 | |||||
284 | 10 | 10.8 | 10.7 | 9.9 | 9.5 | 9.2 | 10.8 | 9.8 | 9.6 | 10 | 100.3 | |||||
285 | 9.6 | 10.7 | 10.1 | 10 | 9.8 | 10.5 | 9.3 | 9.6 | 9 | 10 | 98.6 | |||||
282 | 10.3 | 10.3 | 9.9 | 10.3 | 10.8 | 10.5 | 9.2 | 9.7 | 9 | 9.6 | 99.6 | |||||
283 | 9.2 | 10.3 | 10.2 | 9.7 | 9.5 | 10.2 | 9.3 | 9.9 | 9.9 | 10.1 | 98.3 | |||||
285 | 10 | 10.5 | 8.1 | 9.8 | 10.1 | 6.9 | 8.4 | 10.5 | 9.7 | 9.9 | 93.9 |
Grundomgång
50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | |||||
50 | 49 | 50 | 48 | 47 | 49 | |||||
48 | 47 | 49 | 48 | 49 | 48 | |||||
48 | 48 | 48 | 50 | 49 | 44 | |||||
48 | 46 | 49 | 46 | 48 | 49 | |||||
48 | 48 | 47 | 46 | 48 | 44 | |||||
46 | 49 | 44 | 44 | 43 | 45 | |||||
45 | 40 | 44 | 44 | 44 | 45 | |||||
35 | 41 | 41 | 39 | 41 | 41 | |||||
49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
50 | 50 | 50 | 49 | 47 | 50 | |||||
49 | 49 | 49 | 49 | 50 | 49 | |||||
50 | 48 | 50 | 47 | 49 | 49 | |||||
49 | 47 | 49 | 48 | 50 | 47 | |||||
47 | 47 | 49 | 50 | 47 | 49 | |||||
44 | 42 | 45 | 44 | 46 | 49 | |||||
50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 50 | |||||
47 | 49 | 49 | 48 | 50 | 50 | |||||
49 | 49 | 49 | 49 | 48 | 49 | |||||
48 | 50 | 48 | 48 | 50 | 48 | |||||
47 | 47 | 48 | 47 | 50 | 48 | |||||
47 | 50 | 49 | 50 | 49 | 48 | |||||
49 | 47 | 47 | 48 | 48 | 50 | |||||
41 | 47 | 43 | 48 | 46 | 45 | |||||
37 | 38 | 40 | 35 | 42 | 41 | |||||
33 | 37 | 39 | 38 | 43 | 41 | |||||
39 | 38 | 35 | 36 | 30 | 26 | |||||
46 | 48 | 49 | 47 | 48 | 47 | |||||
48 | 47 | 47 | 46 | 50 | 45 | |||||
45 | 49 | 47 | 48 | 46 | 47 | |||||
46 | 47 | 46 | 49 | 48 | 45 | |||||
49 | 47 | 48 | 47 | 46 | 48 | |||||
49 | 47 | 47 | 48 | 47 | 46 | |||||
47 | 47 | 48 | 46 | 48 | 45 | |||||
47 | 46 | 44 | 48 | 46 | 43 | |||||
42 | 38 | 36 | 43 | 38 | 30 | |||||
44 | 45 | 45 | 48 | 46 | 46 | |||||
43 | 49 | 47 | 45 | 46 | 41 | |||||
43 | 32 | 34 | 36 | 34 | 30 |
Uppdaterad 1998-12-19
Av Bo Ohlsson