KRETSMÄSTERSKAP PÅ LUFTGEVÄR I NORRKÖPING 1998-12-19


 
  KRETSMÄSTERSKAP FINALER                              
                                 
  SITTANDE UNGDOM                              
1 Robert Almgren Norrköping 299   10.7 10.9 10.8 10.9 10.3 10.5 10.5 10.8 10.9 10.4 106.7 405.7
2 Martin Bergman Krokek 299   10.5 10.3 10.1 10.6 10.4 10.2 10.9 10.5 10.5 10.8 104.8 403.8
3 Jimmy Larsson Krokek 296   10.5 10.6 10.5 10.7 10.6 10.4 10.4 10.3 10.4 10.7 105.1 401.1
4 Cecilia Almgren Norrköping 295   10.5 10.7 10.5 10.6 10.3 10.4 10.3 10.7 10.7 9.8 104.5 399.5
5 Pierre Andersson Norrköping 293   10.1 10.7 10.9 9.3 9.9 10.3 10.9 10.5 10.8 10.3 103.7 396.7
                                 
  SITTANDE VETERANER                              
1 Olle Pettersson Norrköping 296   10.8 10.2 10.3 10.6 10.3 10.7 10.4 10.8 10.7 10.5 105.3 401.3
2 K-G Svensson Norrköping 293   10.7 9.9 10.3 10.3 10.2 10.6 10.4 10.1 10.3 10.3 103.1 396.1
3 Elsy Johnsson Norrköping 293   10.8 9.9 10.2 10.5 10 10.1 9.7 10 10.4 9.9 101.5 394.5
4 Henry Svahn Simonstorp 292   10.7 10.6 9.6 9.4 10.3 10.5 9.8 9 9.7 9.5 99.1 391.1
5 Arne Karlsson Simonstorp 287   10.7 10 9.6 10.5 9.9 10.2 10.1 10.9 9.5 10.7 102.1 389.1
                                 
  SENIORER                              
1 Björn Bergström Krokek 289   10.3 9.7 9.5 10.2 10.4 9.6 10.6 10.5 9.5 10.7 101 390.0
2 Tommy Jonsson Norrköping 293   9.1 8.9 10.3 10.1 10.1 10.9 8.8 8.6 9 8.9 94.7 387.7
3 Bo Ohlsson Krokek 270   7 10.8 10.3 9.3 6.4 10.5 5.5 6.2 9.5 9.7 85.2 355.2
4 Roger Söderlind Krokek 233   7.2 8.8 9.9 9.1 8.9 10.5 7.8 9.1 9.9 10.3 91.5 324.5
5 Bertil Larsson Krokek 204   8.9 5 8.8 7.9 9.2 7.6 10.2 3.3 7.8 7.9 76.6 280.6
                                 
  JUNIORER                              
1 Tommy Andersson Norrköping 284   10 10.8 10.7 9.9 9.5 9.2 10.8 9.8 9.6 10 100.3 384.3
2 Pernilla Jonsson Norrköping 285   9.6 10.7 10.1 10 9.8 10.5 9.3 9.6 9 10 98.6 383.6
3 Anna-Lena Eriksson Krokek 282   10.3 10.3 9.9 10.3 10.8 10.5 9.2 9.7 9 9.6 99.6 381.6
4 Emil Pettersson Krokek 283   9.2 10.3 10.2 9.7 9.5 10.2 9.3 9.9 9.9 10.1 98.3 381.3
5 Mattias Einarsson Krokek 285   10 10.5 8.1 9.8 10.1 6.9 8.4 10.5 9.7 9.9 93.9 378.9

Grundomgång

 
  L 11                  
1 Robert Almgren Norrköping 50 50 50 50 49 50   299
2 Katarina Pettersson Krokek 50 49 50 48 47 49   293
3 Jimmy Almgren Norrköping 48 47 49 48 49 48   289
4 Rebecca Stålhing Norrköping 48 48 48 50 49 44   287
5 Patrik Jonsson Norrköping 48 46 49 46 48 49   286
6 Fredrik Hallberg Norrköping 48 48 47 46 48 44   281
7 Sara Söderlind Krokek 46 49 44 44 43 45   271
8 Jimmy Hallberg Norrköping 45 40 44 44 44 45   262
9 Johan Svahn Simonstorp 35 41 41 39 41 41   238
                     
  L13                  
1 Martin Bergman Krokek 49 50 50 50 50 50   299
2 Jimmy Larsson Krokek 50 50 50 49 47 50   296
3 Cecilia Almgren Norrköping 49 49 49 49 50 49   295
4 Pierre Andersson Norrköping 50 48 50 47 49 49   293
5 Desirée Basterus Norrköping 49 47 49 48 50 47   290
6 Victoria Östlund Norrköping 47 47 49 50 47 49   289
                     
  L15 sittande                  
1 Stefan Barman Simonstorp 44 42 45 44 46 49   270
                     
  Veteraner                  
1 Olle Pettersson Norrköping 50 50 49 49 48 50   296
2 K-G Svensson Norrköping 47 49 49 48 50 50   293
3 Elsy Johnsson Norrköping 49 49 49 49 48 49   293
4 Henry Svahn Simonstorp 48 50 48 48 50 48   292
5 Arne Karlsson Simonstorp 47 47 48 47 50 48   287
                     
  Elit                  
1 Tommy Jonsson Norrköping 47 50 49 50 49 48   293
2 Björn Bergström Krokek 49 47 47 48 48 50   289
                     
  L 2-3                  
1 Bo Ohlsson Krokek 41 47 43 48 46 45   270
2 Roger Söderlind Krokek 37 38 40 35 42 41   233
3 Mats Svahn Simonstorp 33 37 39 38 43 41   231
4 Bertil Larsson Krokek 39 38 35 36 30 26   204
                     
  L 20                  
1 Mathias Einarsson Krokek 46 48 49 47 48 47   285
2 Emil Pettersson Krokek 48 47 47 46 50 45   283
3 Anna-Lena Eriksson Krokek 45 49 47 48 46 47   282
4 Cecilia Pettersson Krokek 46 47 46 49 48 45   281
                     
  L17                  
1 Pernilla Jonsson Norrköping 49 47 48 47 46 48   285
2 Tommy Andersson Norrköping 49 47 47 48 47 46   284
3 Ewa Johansson Norrköping 47 47 48 46 48 45   281
4 Mattias Rydén Norrköping 47 46 44 48 46 43   274
5 Anders Boman Krokek 42 38 36 43 38 30   227
                     
  L15 stå                  
1 Patrik Sjöstedt Norrköping 44 45 45 48 46 46   274
2 Johan Carlsson Norrköping 43 49 47 45 46 41   271
3 Fredrik Jonsson Norrköping 43 32 34 36 34 30   209



Uppdaterad 1998-12-19
Av Bo Ohlsson

Stäng fönster