<< Bakåt
Kolmårdsträffen 2002-01-13 - Poängpris |
02 | S:a | ||
Jan Wallerström | Ununge skf | 10 | 10 |
Göran Hägg | Stjärnhov skg | 9 | 9 |
Göran Åhlin | Bälgvikens skf | 8 | 8 |
Jörgen Gustavsson | Öja-Västermo skf | 7 | 7 |
L-G Lundqvist | Ununge skf | 6 | 6 |
Viktor Karlsson | Ålems skf | 5 | 5 |
Stewe Eklund | Lidingö skf | 4 | 4 |
Ulf Gunnarsson | Gullabo skf | 3 | 3 |
Fredrik Johansson | Vimmerby skf | 2 | 2 |
Mikael Lindqvist | Rimbo-Rånes skf | 1 | 1 |
<< Bakåt