<< Bakåt
Kolmårdsträffen 2002-01-13 - Lagtävling |
Lagtävling | ||||
Plac | Lag | Res | ||
1 | Ununge skf | 100 | Jan Wallerström | 36 |
L-G Lundqvist | 35 | |||
Hans Ek | 29 | |||
2 | Uppsala skg | 99 | S-O Winge | 35 |
Bengt Myrberg | 33 | |||
Björn Olsson | 31 | |||
3 | Lidingö skf (Lag 1) | 97 | Stewe Eklund | 34 |
Tore Bjurvén | 33 | |||
Jan Rengbrand | 30 | |||
4 | Mönsterås skf | 96 | Henrik Hagelin | 34 |
Bertil Hemmingsson | 34 | |||
Kjell Adielsson | 28 | |||
5 | Gullabo skf | 96 | Ulf Gunnarsson | 34 |
Håkan Bengtsson | 33 | |||
Håkan Hertzman | 29 | |||
6 | Gillberga-Lista skf | 93 | Niklas Nilsson | 35 |
Bo Nilsson | 29 | |||
Andreas Nilsson | 29 | |||
7 | Rimbo-Rånes skf | 92 | Mikael Lindqvist | 34 |
Dick Johansson | 30 | |||
Teddy Johansson | 28 | |||
8 | Rommehed skf | 91 | Olle Gabrielsson | 33 |
Patrik Johansson | 33 | |||
Conny Storm | 25 | |||
9 | Skultuna skf | 91 | Olof Johansson | 31 |
Robert Lindström | 31 | |||
Matts Johansson | 29 | |||
10 | Rosersbergs skf | 89 | Åke Arbrink | 34 |
Gösta Hermansson | 28 | |||
Stig Lundqvist | 27 | |||
11 | Fagersta skf | 88 | Per-Erik Nyström | 34 |
Lars Lindgren | 30 | |||
Anders Källman | 24 | |||
12 | Norsholms skg | 88 | Magnus Rosberg | 32 |
Hans Olsson | 31 | |||
Arne Larsson | 25 | |||
13 | Söderbykarl skf | 87 | Anders Cederlöf | 32 |
Gunnar Elfving | 32 | |||
Tony Jansson | 23 | |||
14 | Linköpings skg | 86 | Ulf Gustafsson | 33 |
Magnus Jarheden | 30 | |||
Lars Hjorth | 23 | |||
15 | Finspongs skg | 85 | Torbjörn Långström | 32 |
Göte Thuresson | 27 | |||
Jan Thuresson | 26 | |||
16 | Nyköpings skg | 83 | Clas-Åke Olsson | 34 |
Leif Hellman | 26 | |||
Lasse Berg | 23 | |||
17 | Gusums skf | 83 | Kjell Persson | 31 |
Tobias Fridlund | 31 | |||
Robert Fridlund | 21 | |||
18 | Norrköpings skg | 83 | Bo Carlsson | 31 |
Mikael Pettersson | 28 | |||
Åsa Andersson | 24 | |||
19 | Trosa-Vagnhärads skg | 77 | Anette Danelius | 27 |
Kaj Flick | 26 | |||
Ulf Lindén | 24 | |||
20 | Frödinge skf | 75 | Kjell Gunnarsson | 32 |
Karl-Axel Gunnarsson | 23 | |||
Bill Nelson | 20 | |||
21 | Lidingö skf (Lag 2) | 74 | Leif Andersson | 29 |
Marie Arvidsson | 23 | |||
Rune Rengbrand | 22 | |||
22 | Järna skf | 70 | Anders Wiksjö | 28 |
Rolf Langvall | 22 | |||
Sten-Ola Hallén | 20 |
<< Bakåt