<< Bakåt
| Klass: | Elit | |||
| Plac | Namn | Förb | Förening | Resultat |
| 1 | Petter Eriksson | Y | Moälven-Modo skf | 6 6 6 6 6 6 6 = 42 |
| 2 | Göran Åhlin | D | Bälgvikens skf | 6 6 6 5 6 6 6 = 41 |
| 3 | Kenneth Bogelid | S | Bogens skf | 6 6 6 6 6 6 5 = 41 |
| 4 | Göran Hägg | D | Gåsinge-Björnlunda skf | 6 6 6 6 5 5 6 = 40 |
| 5 | Torbjörn Långström | E | Finspongs skg | 6 6 6 6 6 4 6 = 40 |
| 6 | Tobias Fridlund | E | Gusums skf | 6 5 6 5 5 6 6 = 39 |
| 7 | Tore Bjurven | B | Lidingö skf | 6 6 5 6 4 6 6 = 39 |
| 8 | Stewe Eklund | B | Lidingö skf | 6 5 6 6 6 4 6 = 39 |
| 9 | Hans Olsson | E | Norsholms skg | 6 5 6 6 5 6 5 = 39 |
| 10 | Hans Hägglund | U | Skultuna skf | 6 6 6 2 6 6 6 = 38 |
| 11 | Bo Carlsson | E | Norrköpings skg | 6 6 6 6 5 3 6 = 38 |
| 12 | Anna Nilsson | S | Säffle skf | 6 6 4 6 5 6 5 = 38 |
| 13 | Carl-Axel Johansson | E | Horn-Hycklinge skf | 6 6 6 4 5 6 5 = 38 |
| 14 | Magnus Rosberg | E | Norsholms skg | 6 6 6 4 6 6 4 = 38 |
| 15 | Roger Andreé | O | Göteborgs skg | 6 4 4 6 5 6 6 = 37 |
| 16 | Robert Fridlund | E | Gusums skf | 6 3 6 5 5 6 6 = 37 |
| 17 | Jörgen Gustavsson | D | Öja-Västermo skf | 6 6 6 6 2 5 6 = 37 |
| 18 | Gunnar Elfving | B | Söderbykarl skf | 6 6 2 6 6 6 5 = 37 |
| 19 | Jan Thuresson | E | Finspongs skg | 6 6 6 6 2 6 5 = 37 |
| 20 | Magnus Thoreson | T | Götlunda skf | 5 5 6 5 6 6 4 = 37 |
| 21 | Leif Andersson | D | Stjärnhov-Gryts skg | 6 6 5 6 5 6 3 = 37 |
| 22 | Åke Arbrink | B | Rosersbergs skf | 6 2 6 6 5 5 6 = 36 |
| 23 | Mikael Pettersson | E | Norrköpings skg | 6 5 6 6 2 5 6 = 36 |
| 24 | Lars Hedlund | S | Västra Ämtervik skf | 6 5 5 6 4 4 6 = 36 |
| 25 | Hans Ove Johansson | U | Kumla skg | 4 6 6 6 3 6 5 = 36 |
| 26 | Jan Rengbrand | B | Lidingö skf | 6 6 5 3 6 5 5 = 36 |
| 27 | Patrik Olsson | S | Köla skf | 4 5 6 6 5 5 5 = 36 |
| 28 | Lars Lindgren | U | Fagersta skf | 6 6 6 6 4 4 4 = 36 |
| 29 | Ulf Gustavsson | E | Linköpings skg | 6 6 6 5 6 5 2 = 36 |
| 30 | Conny Bogelid | S | Bogens skf | 6 3 4 6 6 4 6 = 35 |
| 31 | Clas-Åke Olsson | D | Nyköpings skg | 6 6 6 3 5 3 6 = 35 |
| 32 | Eva Åhlin | D | Bälgvikens skf | 5 5 6 6 4 4 5 = 35 |
| 33 | Niklas Halling | D | Bälgvikens skf | 5 4 6 6 2 6 5 = 34 |
| 34 | Kenneth Jonsson | E | Krokeks skf | 6 6 5 4 3 5 5 = 34 |
| 35 | Kjell Hansson | U | Västerås skf | 6 4 6 6 5 2 5 = 34 |
| 36 | Anders Cederlöf | B | Söderbykarl skf | 4 6 6 6 4 6 2 = 34 |
| 37 | Jan Wallerström | B | Ununge skf | 6 2 6 3 5 5 6 = 33 |
| 38 | Bo Wiqvist | D | Kjula-Jäder skf | 4 6 6 3 5 4 5 = 33 |
| 39 | Kaj Manninen | B | Östertälje-Salem skf | 6 6 6 5 1 4 5 = 33 |
| 40 | Mats Svahn | E | Simonstorp skf | 6 6 5 5 6 0 5 = 33 |
| 41 | Torbjörn Karlsson | D | Vrenaortens skf | 4 6 5 5 6 5 2 = 33 |
| 42 | Mikael Lindqvist | B | Rimbo-Rånes skf | 6 6 2 4 4 5 5 = 32 |
| 43 | Viktor Karlsson | HS | Ålems skf | 6 2 6 6 5 2 5 = 32 |
| 44 | Kjell Persson | E | Skönberga skg | 3 5 5 5 4 6 4 = 32 |
| 45 | Tony Jansson | B | Söderbykarl skf | 6 6 5 4 3 5 3 = 32 |
| 46 | Sune Påhls | W | Rättviks skg | 4 3 4 5 3 6 6 = 31 |
| 47 | Björn Larsson | U | Kumla skg | 4 3 5 6 2 5 6 = 31 |
| 48 | Henry Håkansson | S | Eda skf | 6 4 2 5 5 5 4 = 31 |
| 49 | Olle Gabrielsson | W | Rommehed skf | 5 0 6 6 6 4 4 = 31 |
| 50 | Rolf Eklund | B | Lidingö skf | 6 3 3 6 5 5 3 = 31 |
| 51 | Sture Tibblin | A | Sthlm Central | 6 0 6 5 2 6 5 = 30 |
| 52 | Patrik Johansson | W | Vibberbo skf | 6 1 3 5 6 2 6 = 29 |
| 53 | Arto Kankonen | C | Gimo skf | 5 2 5 5 6 3 3 = 29 |
| 54 | Ulf Gunnarsson | HS | Gullabo skf | 6 6 6 4 4 0 2 = 28 |
| 55 | Marie Arvidsson | D | Bälgvikens skf | 2 5 3 1 0 6 4 = 21 |
| Klass: | 4 | |||
| Plac | Namn | Förb | Förening | Resultat |
| 1 | Göran Johansson | U | Skultuna skf | 6 6 5 4 3 6 6 = 36 |
| 2 | Dick Johansson | B | Rimbo-Rånes skf | 6 5 4 5 6 4 5 = 35 |
| 3 | Bo Andersson | HS | Gullabo skf | 6 4 4 5 4 6 5 = 34 |
| 4 | Peter Sundkvist | E | Linköpings skg | 5 5 5 6 5 4 4 = 34 |
| 5 | Bo Stenman | B | Järna skf | 6 5 6 6 5 3 3 = 34 |
| 6 | Bo Ohlsson | E | Krokeks skf | 6 3 5 4 4 5 6 = 33 |
| 7 | Anders Björkman | E | Mjölby skg | 6 5 6 6 1 4 5 = 33 |
| 8 | Bo Eklindh | B | Österhaninge Skf | 6 4 5 3 6 5 4 = 33 |
| 9 | Kjell Lind | C | Bälinge skf | 6 2 6 6 1 6 5 = 32 |
| 10 | Lars Gråberg | C | Litslena-Grillby skf | 5 3 6 6 3 4 5 = 32 |
| 11 | Matts Johansson | U | Skultuna skf | 4 5 5 6 5 2 5 = 32 |
| 12 | Sölve Pihl | E | Finspongs skg | 4 5 6 5 5 2 5 = 32 |
| 13 | Bo Nilsson | D | Gillberga-Lista skf | 6 3 4 5 1 6 6 = 31 |
| 14 | Erik Andersson | T | Aspa-Gusselby skf | 4 6 4 5 2 5 5 = 31 |
| 15 | Håkan Bengtsson | HS | Gullabo skf | 6 3 6 4 5 6 1 = 31 |
| 16 | Jörgen Pettersson | Södra Trögd skg | 4 3 6 6 2 6 3 = 30 | |
| 17 | Ulrika Ahlström | O | Göteborgs skg | 5 3 3 6 5 6 2 = 30 |
| 18 | Stefan Sjöberg | W | Rättviks skg | 4 1 6 4 3 5 6 = 29 |
| 19 | Örjan Walterhed | E | Torshags skg | 5 3 5 4 6 0 6 = 29 |
| 20 | Torsten Karlsson | D | Vrenaortens skf | 5 6 6 4 2 3 3 = 29 |
| 21 | Peter Karlsson | T | Glanshammars skf | 6 2 5 6 3 6 1 = 29 |
| 22 | Robert Lundberg | B | Botkyrka skf | 4 5 6 5 2 0 6 = 28 |
| 23 | Peter Berkelund | E | Åtvids skg | 4 1 3 6 6 3 5 = 28 |
| 24 | Kjell Johansson | U | Skultuna skf | 5 3 3 5 4 4 4 = 28 |
| 25 | Håkan Borg | E | Vadstena skg | 6 3 4 5 5 5 0 = 28 |
| 26 | Bo Tengblad | C | Uppsala skg | 4 2 3 3 5 5 5 = 27 |
| 27 | Bo Pettersson | E | Linköpings skg | 3 6 5 3 4 1 5 = 27 |
| 28 | Gunnar Johansson | HS | Borgholm skf | 3 5 2 4 2 5 5 = 26 |
| 29 | Martin Fridlund | E | Gusums skf | 4 3 4 2 4 5 4 = 26 |
| 30 | Mattias Sandström | Y | Moälven-Modo skf | 2 6 1 4 5 5 3 = 26 |
| 31 | Stefan Salén | C | Gimo skf | 5 4 5 5 4 0 3 = 26 |
| 32 | Rolf Langvall | B | Järna skf | 4 1 6 5 3 5 2 = 26 |
| 33 | Lasse Oppegaard | A | Sthlm Central | 3 0 5 6 1 6 4 = 25 |
| 34 | Krister Manninen | B | Östertälje-Salem skf | 5 0 3 6 2 5 4 = 25 |
| 35 | Christer Pettersson | T | Vikers skg | 4 0 4 2 4 4 5 = 23 |
| 36 | Crister Thydén | HS | Karlslunda skf | 2 4 6 1 2 5 3 = 23 |
| 37 | Anna-Lena Eriksson | E | Krokeks skf | 3 0 3 6 5 1 4 = 22 |
| 38 | Peter Lindqvist | T | Närkes Kils skf | 3 3 1 4 0 6 4 = 21 |
| 39 | Anders Granlund | X | Järbo skf | 4 0 2 3 4 5 2 = 20 |
| 40 | Bengt Myrberg | C | Uppsala skg | 6 4 1 4 0 0 3 = 18 |
| Klass: | 3 | |||
| Plac | Namn | Förb | Förening | Resultat |
| 1 | Nils Knutsson | E | Hjulsbro skf | 6 4 5 6 5 6 5 = 37 |
| 2 | Cecilia Pettersson | E | Krokeks skf | 6 6 4 4 4 5 4 = 33 |
| 3 | Ulf Östlund | E | A1 skf | 2 6 6 4 4 4 4 = 30 |
| 4 | Rune Bäckman | U | Skultuna skf | 4 3 6 3 4 5 4 = 29 |
| 5 | Claes Carlsson | HS | Gullabo skf | 6 5 4 2 3 4 4 = 28 |
| 6 | Tomas Andersson | E | Krokeks skf | 5 4 2 4 3 5 4 = 27 |
| 7 | Pernilla Jonsson | E | Krokeks skf | 6 4 3 5 3 4 2 = 27 |
| 8 | Vesa Väsinen | U | Björksta skf | 6 4 0 4 4 5 3 = 26 |
| 9 | Per Larsson | E | Norsholms skg | 4 5 6 4 1 5 1 = 26 |
| 10 | Per-Erik Andersson | E | Norrköpings skg | 4 4 4 6 3 1 3 = 25 |
| 11 | Jan Olov Johansson | D | Gåsinge-Björnlunda skf | 4 6 6 3 3 3 0 = 25 |
| 12 | Erik Edstam | E | Sankt Anna skf | 3 2 5 5 0 5 4 = 24 |
| 13 | Kjell Liljeblad | B | Upplands-Väsby skf | 4 4 4 3 3 4 1 = 23 |
| 14 | Dan Gunnarsson | HS | Gullabo skf | 4 0 6 5 3 0 4 = 22 |
| 15 | Carola Hansson | U | Västerås skf | 6 1 4 2 1 2 5 = 21 |
| 16 | Mats Gustavsson | E | Gullbergs härads skg | 5 0 2 5 1 5 3 = 21 |
| 17 | Magnus Hess | E | Norsholms skg | 5 1 5 1 4 2 3 = 21 |
| 18 | Lars Hess | E | Norsholms skg | 4 6 3 5 0 2 1 = 21 |
| 19 | Gunilla Langvall | B | Järna skf | 1 5 4 4 0 2 4 = 20 |
| 20 | Peter Håll | B | Rosersbergs skf | 4 4 0 5 1 3 3 = 20 |
| 21 | Lennart Hess | E | Norsholms skg | 2 4 3 5 3 0 3 = 20 |
| 22 | Johan Karlsson | HS | Algutsrum skf | 5 0 3 6 1 3 2 = 20 |
| 23 | Rolf Enquist | C | Uppsala skg | 3 2 5 5 0 4 1 = 20 |
| 24 | Maria Ålander | T | Aspa-Gusselby skf | 4 2 4 2 5 3 0 = 20 |
| 25 | Solveig Engborg | HN | Frödinge skf | 0 5 5 3 5 2 0 = 20 |
| 26 | Kent Edefuhr | B | Järna skf | 0 4 3 3 2 3 4 = 19 |
| 27 | Daniel Andersson | E | Gullbergs härads skg | 3 5 4 2 0 0 4 = 18 |
| 28 | Johnny Karlsson | HS | Ålems skf | 3 4 3 2 0 4 2 = 18 |
| 29 | Lars Gillberg | T | Glanshammars skf | 6 2 4 4 2 0 0 = 18 |
| 30 | Fredrik Gustafsson | E | Åtvids skg | 4 4 1 2 0 0 2 = 13 |
| 31 | Börje Johansson | E | Borensbergs skg | 3 0 2 1 3 4 0 = 13 |
| 32 | Sven Englund | U | Björksta skf | 6 1 0 1 0 1 3 = 12 |
| Klass: | 56 | |||
| Plac | Namn | Förb | Förening | Resultat |
| 1 | Lars Hjort | E | Linköpings skg | 6 5 6 6 5 5 5 = 38 |
| 2 | Anders Wallin | HS | Stenåsa skf | 6 6 6 6 5 6 2 = 37 |
| 3 | Lars-Olof Hedlund | U | Fagersta skf | 6 6 4 5 5 4 6 = 36 |
| 4 | Sten-Ola Hallén | B | Järna skf | 5 4 6 5 3 6 6 = 35 |
| 5 | Anders Wiksjö | B | Järna skf | 6 6 3 6 3 6 5 = 35 |
| 6 | Karl-Axel Gunnarsson | HN | Frödinge skf | 5 5 4 6 5 5 5 = 35 |
| 7 | Jan Norlander | U | Skultuna skf | 4 4 5 6 6 3 6 = 34 |
| 8 | Sören Andersson | D | Kjula-Jäder skf | 5 2 6 6 6 5 4 = 34 |
| 9 | Göte Thuresson | E | Finspongs skg | 4 5 5 3 4 5 6 = 32 |
| 10 | Roland Paulsson | E | Vånga skf | 5 4 5 4 3 5 6 = 32 |
| 11 | Jan Westerberg | D | Stjärnhov-Gryts skg | 6 4 6 3 3 6 4 = 32 |
| 12 | Åge Björnstad | T | Glanshammars skf | 5 4 5 4 5 5 4 = 32 |
| 13 | Krister Nilsson | B | Botkyrka skf | 5 6 6 6 5 0 4 = 32 |
| 14 | Birger Johansson | HS | Gärdslösa skf | 6 3 5 6 4 6 2 = 32 |
| 15 | Jan-Olov Spinord | U | Fagersta skf | 5 1 6 6 5 2 6 = 31 |
| 16 | Gunnar Larsson | B | Mälaröarnas skf | 6 6 3 5 2 4 5 = 31 |
| 17 | Bent Rasmussen | U | Västerås skf | 6 4 5 5 3 3 5 = 31 |
| 18 | Stig Larsson | B | Östertälje-Salem skf | 3 5 6 4 6 2 5 = 31 |
| 19 | Runar Augustsson | E | Norrköpings skg | 0 6 5 5 4 4 6 = 30 |
| 20 | Bengt Granberg | B | Lidingö skf | 4 3 6 4 3 5 5 = 30 |
| 21 | Per-Olov Höglund | D | Gåsinge-Björnlunda skf | 4 6 6 2 5 4 3 = 30 |
| 22 | Gösta Henriksson | T | Skyllbergs skf | 6 3 6 4 4 5 2 = 30 |
| 23 | Leif Andersson | B | Lidingö skf | 6 5 5 5 2 6 1 = 30 |
| 24 | Per-Erik Nyström | U | Fagersta skf | 3 2 6 6 4 5 3 = 29 |
| 25 | Alf Lindqvist | T | Närkes Kils skf | 5 6 5 4 0 3 5 = 28 |
| 26 | Bo Jönsson | T | Ramsbergs skf | 6 1 3 4 5 5 4 = 28 |
| 27 | Sture Larsson | E | Norsholms skg | 3 5 6 2 3 5 4 = 28 |
| 28 | Arne Larsson | E | Norsholms skg | 1 4 5 6 4 5 3 = 28 |
| 29 | Magnus Sundell | B | Sollentuna skf | 5 5 5 6 4 0 3 = 28 |
| 30 | Aulis Kananen | B | Solna skg | 5 4 3 6 3 1 5 = 27 |
| 31 | Ivar Larsson | T | Närkes Kils skf | 6 6 6 4 5 0 0 = 27 |
| 32 | Sven-Erik Ålander | T | Aspa-Gusselby skf | 1 5 4 5 2 5 4 = 26 |
| 33 | Göran Larsson | HS | Gullabo skf | 4 6 4 4 3 1 3 = 25 |
| 34 | Lasse Berg | D | Nyköpings skg | 3 3 5 3 1 3 6 = 24 |
| 35 | Hans Andersson | E | Sankt Anna skf | 6 0 2 3 2 6 5 = 24 |
| 36 | Anders Avhede | E | A1 skf | 5 6 2 5 0 2 4 = 24 |
| 37 | Owe Lundén | E | Hjulsbro skf | 4 4 4 1 5 3 3 = 24 |
| 38 | Karl-Erik Gustafsson | D | Öja-Västermo skf | 5 3 4 5 3 0 3 = 23 |
| 39 | Åke Lindqvist | T | Örebro skf | 5 2 4 4 1 1 5 = 22 |
| 40 | Rune Nilsson | T | Aspa-Gusselby skf | 4 4 5 4 1 3 1 = 22 |
| 41 | Olle Gustavsson | E | Borensbergs skg | 6 1 3 5 2 1 3 = 21 |
| 42 | Hans-Olov Karlsson | T | Skyllbergs skf | 5 0 4 3 2 5 2 = 21 |
| 43 | Arne Axelsson | U | Västerås skf | 2 0 5 1 2 4 6 = 20 |
| 44 | Bengt Jansson | D | Åker-Länna skg | 5 5 4 5 1 0 0 = 20 |
| 45 | Stig Gustafsson | D | Gnesta skf | 6 2 4 0 0 3 4 = 19 |
| 46 | Ebbe Gustafsson | E | Åtvids skg | 3 1 3 4 2 4 2 = 19 |
| 47 | Sölve Lundell | E | Norrköpings skg | 2 1 5 5 1 1 3 = 18 |
| 48 | Esbjörn Hamberg | C | Bälinge skf | 5 4 3 0 2 0 3 = 17 |
| 49 | Arne Öhman | D | Åker-Länna skg | 5 0 4 5 1 1 1 = 17 |
| 50 | Arne Johansson | E | Åtvids skg | 3 0 1 4 2 2 4 = 16 |
| 51 | Håkan Henriksson | E | Norrköpings skg | 4 0 2 1 4 2 3 = 16 |
| 52 | Torsten Kardell | B | Solna skg | 0 2 3 2 6 1 1 = 15 |
| 53 | Bo Åhlin | D | Bälgvikens skf | 1 4 4 5 0 0 1 = 15 |
| 54 | Sven-Olof Franzen | E | Linköpings skg | 3 4 5 1 0 2 0 = 15 |
| 55 | Uno Södergren | D | Åker-Länna skg | 1 3 1 2 0 0 4 = 11 |
| Klass: | 2 | |||
| Plac | Namn | Förb | Förening | Resultat |
| 1 | Leif Johansson | HN | Tuna skf | 5 6 4 4 6 3 6 = 34 |
| 2 | Gert Åberg | B | Ununge skf | 5 0 3 3 5 5 6 = 27 |
| 3 | Åsa Gillberg | T | Glanshammars skf | 4 3 3 5 5 2 2 = 24 |
| 4 | Jenny Wallin | T | Götlunda skf | 4 1 5 6 1 4 2 = 23 |
| 5 | Hans Karlsson | T | Närkes Kils skf | 2 6 4 5 0 3 2 = 22 |
| 6 | Tobias Karlsson | D | Bälgvikens skf | 2 4 3 5 1 0 5 = 20 |
| 7 | Tommy Liljeblad | B | Rosersbergs skf | 1 2 3 5 1 2 2 = 16 |
| 8 | Johan Sundström | D | Bälgvikens skf | 6 0 1 4 0 0 4 = 15 |
| 9 | Anneli Wedh | U | Björksta skf | 1 1 6 1 0 4 1 = 14 |
| 10 | Veronica Gustavsson | E | Gullbergs härads skg | 2 1 1 4 4 1 0 = 13 |
| 11 | Jan-Erik Segerholm | E | Norsholms skg | 3 0 1 2 1 2 3 = 12 |
| 12 | Nicklas Eriksson | D | Gnesta skf | 2 2 3 0 0 2 3 = 12 |
| 13 | Torbjörn Andersson | E | Norrköpings skg | 0 1 3 3 0 3 2 = 12 |
| 14 | Bo Karnstedt | D | Öja-Västermo skf | 2 5 1 0 0 2 1 = 11 |
| 15 | Magnus Sandström | E | Krokeks skf | 1 3 1 3 0 3 0 = 11 |
| 16 | Morgan Bergman | E | Gullbergs härads skg | 1 3 0 4 2 0 0 = 10 |
| 17 | Lennart Andersson | E | Gullbergs härads skg | 0 1 0 3 2 1 2 = 9 |
| Klass: | 66 | |||
| Plac | Namn | Förb | Förening | Resultat |
| 1 | Ove Lidestam | E | Norsholms skg | 5 4 6 5 5 6 5 = 36 |
| 2 | Olle Pettersson | E | Norrköpings skg | 6 3 6 4 6 4 5 = 34 |
| 3 | Rune Rengbrand | B | Lidingö skf | 6 3 6 5 1 4 6 = 31 |
| 4 | Rune Lindgren | T | Glanshammars skf | 5 6 6 4 6 0 4 = 31 |
| 5 | Olof Johansson | U | Skultuna skf | 2 3 5 6 5 3 5 = 29 |
| 6 | Tore Eriksson | D | Gillberga-Lista skf | 2 2 6 3 4 6 5 = 28 |
| 7 | Lennart Ericsson | D | Trosa-Vagnhärads skg | 6 5 5 3 6 3 0 = 28 |
| 8 | Sven Hellqvist | E | Mjölby skg | 5 1 3 4 1 6 6 = 26 |
| 9 | Ove Larsson | U | Kumla skg | 6 3 1 4 2 4 6 = 26 |
| 10 | Bengt Gustafsson | D | Toltorps skg | 4 4 4 4 1 3 5 = 25 |
| 11 | Sylve Hansson | B | Östertälje-Salem skf | 1 4 1 4 3 5 6 = 24 |
| 12 | Gunnar Paulsson | E | Vånga skf | 5 3 2 4 1 4 3 = 22 |
| 13 | Reijo Perälä | T | Örebro skf | 3 3 2 2 4 3 4 = 21 |
| 14 | Erik Sjöberg | D | Flens skg | 4 2 6 4 2 0 0 = 18 |
| 15 | Göte Lordh | D | Flens skg | 5 2 2 3 3 1 0 = 16 |
| 16 | Algot Edefuhr | D | Vrenaortens skf | 2 0 1 2 5 0 4 = 14 |
| 17 | Bengt Ljungdén | B | Sollentuna skf | 2 1 4 3 0 3 1 = 14 |
| 18 | Sven Johansson | D | Åker-Länna skg | 4 0 1 4 1 0 2 = 12 |
| 19 | Ingemar Bohman | E | Skönberga skg | 0 0 0 3 1 0 3 = 7 |
| Klass: | 72 | |||
| Plac | Namn | Förb | Förening | Resultat |
| 1 | Stig Lundqvist | B | Rosersbergs skf | 3 5 6 5 6 3 5 = 33 |
| 2 | Ove Blomquist | B | Solna skg | 3 0 6 3 3 0 5 = 20 |
| 3 | Olle Aronsson | B | Lidingö skf | 3 1 4 3 5 0 4 = 20 |
| 4 | Hans Nilsson | E | Gullbergs härads skg | 2 1 3 3 0 4 3 = 16 |
| 5 | Gunnar Forsman | T | Närkes Kils skf | 2 3 2 3 4 0 2 = 16 |
| 6 | Karl-Erik Loberg | B | Solna skg | 1 1 3 3 0 1 5 = 14 |
| Klass: | 1 | |||
| Plac | Namn | Förb | Förening | Resultat |
| 1 | Anette Dahlenius | D | Trosa-Vagnhärads skg | 6 2 5 5 2 2 3 = 25 |
| 2 | Ulrika Wistedt | B | Rimbo-Rånes skf | 4 0 4 3 2 6 4 = 23 |
| 3 | Lasse Roll | C | Enköpings skg | 2 3 4 1 0 5 4 = 19 |
| 4 | Anders Lövström | D | Gnesta skf | 2 4 2 1 1 2 5 = 17 |
| 5 | Bo Karlsson | D | Öja-Västermo skf | 6 2 5 1 0 1 2 = 17 |
| 6 | Peter Larsson | E | Vånga skf | 0 1 6 3 1 0 4 = 15 |
| 7 | Marcus Pettersson | E | Vånga skf | 0 2 3 1 0 1 3 = 10 |
| Klass: | 17 | |||
| Plac | Namn | Förb | Förening | Resultat |
| 1 | Marie Malmstedt | S | Åmotfors skf | 6 6 4 5 3 4 6 = 34 |
| 2 | Sofie Westerberg | D | Stjärnhov-Gryts skg | 4 4 4 5 6 5 5 = 33 |
| 3 | Andreas Nilsson | D | Gillberga-Lista skf | 5 1 5 5 5 3 5 = 29 |
| 4 | Mattias Nordin | T | Örebro skf | 5 2 5 4 3 2 5 = 26 |
| 5 | Åsa Andersson | E | Norrköpings skg | 6 3 5 3 6 0 3 = 26 |
| 6 | Tomas Svedberg | D | Toltorps skg | 0 6 6 5 4 2 1 = 24 |
| 7 | Joakim Wolfram | D | Öja-Västermo skf | 3 0 4 5 3 1 3 = 19 |
| 8 | Annica Hedman | E | Vadstena skg | 0 1 3 3 3 3 2 = 15 |
| 9 | Christoffer Sers | T | Örebro skf | 1 2 3 5 0 3 1 = 15 |
| 10 | Maria Jansson | B | Ununge skf | 1 2 2 1 0 1 1 = 8 |
| 11 | Stefan Barman | E | Simonstorp skf | 1 0 1 1 0 1 1 = 5 |
| Klass: | 15 | |||
| Plac | Namn | Förb | Förening | Resultat |
| 1 | Robert Lindström | U | Skultuna skf | 6 4 5 6 6 6 6 = 39 |
| 2 | Niklas Nilsson | D | Gillberga-Lista skf | 6 6 6 6 5 4 5 = 38 |
| 3 | Lars Åberg | B | Ununge skf | 4 2 6 6 6 5 4 = 33 |
| 4 | Andreas Hägg | D | Gåsinge-Björnlunda skf | 4 3 5 5 5 5 3 = 30 |
| 5 | Jonas Malmqvist | D | Bälgvikens skf | 5 6 4 1 2 5 6 = 29 |
| 6 | Patrik Sartz | D | Öja-Västermo skf | 3 4 5 5 3 0 6 = 26 |
| 7 | Johanna Nordin | T | Örebro skf | 2 1 5 4 2 2 5 = 21 |
| 8 | Tomas Hess | E | Norsholms skg | 1 2 5 3 1 1 1 = 14 |
| 9 | Gustaf Dohlmar | E | Torshags skg | 3 4 2 3 1 1 0 = 14 |
| 10 | Martin Bergman | E | Krokeks skf | 0 1 4 1 3 0 4 = 13 |
| 11 | Jimmy Larsson | E | Krokeks skf | 3 3 3 0 3 1 0 = 13 |
<< Bakåt