<< Bakåt
| Klass: | E | ||||||||||
| Plac | Namn | Förb | Förening | Resultat | |||||||
| 1 | NIKLAS HALLING | D | BÄLGVIKEN | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 42 |
| 2 | STEWE EKLUND | B | LIDINGÖ | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 41 |
| 3 | MAGNUS ROSBERG | E | NORSHOLM | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 41 |
| 4 | TORBJÖRN LÅNGSTRÖM | E | FINSPONG | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 40 |
| 5 | BO CARLSSON | E | NORRKÖPING | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 40 |
| BO WIQVIST | D | KJULA-JÄDER | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 40 | |
| 7 | KENT SPJUTH | D | BÄLGVIKEN | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 40 |
| 8 | OLLE GABRIELSSON | W | ROMMEHED | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 40 |
| 9 | BRUNO HULTSTRAND | S | I2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 39 |
| 10 | ÅKE ARBRINK | B | ROSERSBERG | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 39 |
| 11 | TORE BJURVEN | B | LIDINGÖ | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 39 |
| 12 | ANDERS WIKSJÖ | B | JÄRNA | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 39 |
| 13 | HENRY HÅKANSSON | S | EDA | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 39 |
| 14 | MATS HULTSVED | S | I2 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 38 |
| 15 | ANNA NILSSON | S | SÄFFLE | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 38 |
| 16 | TONY KARLSSON | S | I2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 38 |
| 17 | GÖRAN HÄGG | D | GÅSINGE-BJÖRNL | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 38 |
| 18 | JAN WALLERSTRÖM | B | UNUNGE | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 38 |
| 19 | BJÖRN OLSSON | C | HÅLLNÄS | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 38 |
| 20 | TOMAS FREDRIKSSON | E | TORSHAG | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 38 |
| 21 | ROGER ANDREÉ | O | GÖTEBORG | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 38 |
| 22 | KENNETH BOGELID | S | BOGEN | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 38 |
| 23 | GUNNAR ELFVING | B | SÖDERBYKARL | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 38 |
| 24 | HANS HÄGGLUND | U | SKULTUNA | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 37 |
| 25 | BERTIL HEMMINGSSON | HS | MÖNSTERÅS | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 37 |
| 26 | KJELL PERSSON | E | SKÖNBERGA | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 37 |
| 27 | SUNE PÅHLS | W | RÄTTVIK | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 37 |
| 28 | HÅKAN PERSSON | HS | KARLSLUNDA | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 37 |
| 29 | JOHAN HASSELBERG | U | VÄSTERÅS | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 37 |
| 30 | EVA ÅHLIN | D | BÄLGVIKEN | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 36 |
| 31 | GÖRAN ÅHLIN | D | BÄLGVIKEN | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 36 |
| 32 | ALF LINDQVIST | T | NÄRKES KIL | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 36 |
| 33 | JAN RENGBRAND | B | LIDINGÖ | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 36 |
| 34 | MARIE ARVIDSSON | D | BÄLGVIKEN | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 36 |
| 35 | MATS SVAHN | E | SIMONSTORP | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 36 |
| 36 | KURT GILLSTRÖM | HN | TÖRNSFALL | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 35 |
| 37 | ANDERS MALMGREN | HN | VIRSERUM | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 35 |
| 38 | ULF INGMANSSON | I | KLINTE | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 35 |
| 39 | ANDERS CEDERLÖF | B | SÖDERBYKARL | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 35 |
| 40 | NISSE LINDBERG | B | FRÖTUNA RÅDMAN | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 35 |
| 41 | BENGT MYRBERG | C | UPPSALA | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 35 |
| 42 | LARS GRÅBERG | C | LITSLENA-GRILLB | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 34 |
| 43 | PETER KARLSSON | T | GLANSHAMMAR | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 34 |
| 44 | PETER LINDQVIST | T | NÄRKES KIL | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 34 |
| 45 | ULF GUSTAVSSON | E | LINKÖPING | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 34 |
| 46 | KJELL HANSSON | U | HARAKER | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 34 |
| 47 | JAN E ERICSON | A | BROMMA | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 33 |
| 48 | MIKAEL LINDQVIST | B | RIMBO RÅNES | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 33 |
| 49 | JAN THURESSON | E | FINSPONG | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 6 | 33 |
| 50 | TEDDY ELM | W | RÄTTVIK | 6 | 3 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 32 |
| 51 | JOHAN DAHLQVIST | E | MOTALA | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 6 | 32 |
| 52 | CLAS-ÅKE OLSSON | D | NYKÖPING | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 31 |
| 53 | CARL-AXEL JOHANSSON | E | HORN-HYCKLINGE | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 29 |
| 54 | JÖRGEN GUSTAVSSON | D | ÖJA-VÄSTERMO | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 29 |
| 55 | BJÖRN LARSSON | U | KUMLA SKG | 0 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 28 |
| 56 | TORBJÖRN KARLSSON | D | VRENAORTEN | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 25 |
| 57 | TONY JANSSON | B | SÖDERBYKARL | 3 | 0 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 23 |
| 58 | BO TENGBLAD | C | UPPSALA | 3 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 22 |
| 59 | KLAS GUSTAFSSON | A | BROMMA | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| Klass: | 4 | ||||||||||
| Plac | Namn | Förb | Förening | Resultat | |||||||
| 1 | KENNETH JONSSON | E | KROKEK | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 39 |
| 2 | MIKAEL PETTERSSON | E | NORRKÖPING | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 39 |
| 3 | ARNE KORSBÄCK | U | HALLSTAHAMMAR | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 38 |
| 4 | KJELL LIND | C | BÄLINGE | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 36 |
| 5 | ROBERT LUNDBERG | B | BOTKYRKA | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 36 |
| 6 | ANDERS BJÖRKMAN | E | MJÖLBY | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 35 |
| 7 | PATRIK JOHANSSON | W | WIBBERBO | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 35 |
| 8 | KJELL-ÅKE ENEQVIST | I | GARDA-LAU | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 34 |
| 9 | BENGT MATTSSON | B | SÖDERBYKARL | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 33 |
| 10 | BO STENMAN | B | JÄRNA | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 33 |
| 11 | BO NILSSON | D | GILLBERGA-LISTA | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 33 |
| 12 | PÄR BERLIN | I | KA3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 32 |
| 13 | DICK JOHANSSON | B | PENNINGBY | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 32 |
| 14 | CONNY STORM | W | ROMMEHED | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 32 |
| 15 | BJÖRN BERGSTRÖM | E | KROKEK | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 31 |
| 16 | TOMAS LINDBERG | U | HARAKER | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 31 |
| 17 | BERNT HELLSTRÖM | HS | GÄRDSLÖSA | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 31 |
| 18 | ULF GUNNARSSON | HS | GULLABO | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 30 |
| 19 | GÖRAN ETTESTAM | B | BOO | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 30 |
| 20 | ERIK ANDERSSON | T | ASPA-GUSSELBY | 6 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 30 |
| 21 | CRISTER THYDÉN | HS | KARLSLUNDA | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 30 |
| 22 | THOMAS HOLM | D | BÄLGVIKEN | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 30 |
| 23 | MATS GUSTAVSSON | E | GULLBERG | 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 30 |
| 24 | JAN NORLANDER | U | SKULTUNA | 5 | 0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 30 |
| 25 | GÖRAN JOHANSSON | U | SKULTUNA | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 29 |
| 26 | MATTS JOHANSSON | U | SKULTUNA | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 29 |
| 27 | ÖRJAN VALTERHED | E | TORSHAG | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 29 |
| 28 | PETER SUNDKVIST | E | LINKÖPING | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 6 | 28 |
| 29 | LEIF INGMANSSON | I | KLINTE | 5 | 0 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 28 |
| 30 | HÅKAN BORG | E | VADSTENA | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 28 |
| 31 | HÅKAN VESTERGAARD | E | NORRKÖPING | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 27 |
| 32 | GUNNAR JOHANSSON | HS | BORGHOLM | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 25 |
| 33 | HANS OLSSON | E | NORSHOLM | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 3 | 25 |
| 34 | LEIF ANDERSSON | D | GRYT | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 24 |
| 35 | BENGT GRANBERG | B | LIDINGÖ | 5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 22 |
| 36 | ULF ÖSTLUND | E | A1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 22 |
| 37 | BO PETTERSSON | E | LINKÖPING | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 22 |
| 38 | KJELL ADIELSSON | HS | MÖNSTERÅS | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 3 | 22 |
| 39 | ROLAND BERG | E | MOTALA | 2 | 0 | 6 | 5 | 6 | 1 | 2 | 22 |
| 40 | TORSTEN KARLSSON | D | VRENAORTEN | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 5 | 21 |
| 41 | MAGNUS HESS | E | NORSHOLM | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 17 |
| 42 | ROLF LANGVALL | B | JÄRNA | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 16 |
| 43 | BO ANDERSSON | HS | GULLABO | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Klass: | 3 | ||||||||||
| Plac | Namn | Förb | Förening | Resultat | |||||||
| 1 | MARKUS KARLSSON | HS | MÖNSTERÅS | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 35 |
| 2 | LENNART DANIELSSON | HS | DEGERHAMN | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 34 |
| 3 | HENRIK HAGELIN | HS | MÖNSTERÅS | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 34 |
| 4 | EMIL PETTERSSON | E | KROKEK | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 33 |
| 5 | KJELL JOHANSSON | U | SKULTUNA | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 33 |
| 6 | HÅKAN BENGTSSON | HS | GULLABO | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 33 |
| 7 | ANTON KANEHED | D | NYKÖPING | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 33 |
| 8 | ULRIKA AHLSTRÖM | O | GÖTEBORG | 6 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 32 |
| 9 | PATRIK OLSSON | S | KÖLA | 6 | 5 | 0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 32 |
| 10 | BJÖRN SVENSSON | D | GNESTA | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 27 |
| 11 | GUNILLA LANGVALL | B | JÄRNA | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 27 |
| 12 | KERSTIN GULLFELDT | A | BROMMA | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 27 |
| 13 | LASSE BERG | D | NYKÖPING | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 27 |
| 14 | LENNART HARRSTRÖM | E | VÄSTRA HUSBY | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 26 |
| 15 | RUNE BÄCKMAN | U | SKULTUNA | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 26 |
| 16 | LENNART HESS | E | NORSHOLM | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 26 |
| 17 | OLLE WESTER | E | VALDEMARSVIK | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 25 |
| 18 | LARS HESS | E | NORSHOLM | 6 | 0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 25 |
| 19 | PER LARSSON | E | NORSHOLM | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 24 |
| 20 | KENT EDEFUHR | B | JÄRNA | 5 | 0 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 24 |
| 21 | KRISTER BJÖRNSTEDT | B | SOLLENTUNA | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 23 |
| 22 | LASSE GILLBERG | T | GLANSHAMMAR | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 23 |
| 23 | KJELL LILJEBLAD | B | UPPLANDS-VÄSBY | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 22 |
| 24 | MARIA ÅLANDER | T | ASPA-GUSSELBY | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 21 |
| 25 | HÅKAN HENRIKSSON | E | NORRKÖPING | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 21 |
| 26 | ANNA-LENA ERIKSSON | E | KROKEK | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 6 | 15 |
| 27 | BÖRJE JOHANSSON | E | BORENSBERG | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 15 |
| 28 | PETER HÅLL | B | ROSERSBERG | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| Klass: | 56 | ||||||||||
| Plac | Namn | Förb | Förening | Resultat | |||||||
| 1 | LARS-OLOF HEDLUND | U | FAGERSTA | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 38 |
| 2 | SÖREN ANDERSSON | D | KJULA-JÄDER | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 37 |
| 3 | KRISTER NILSSON | B | BOTKYRKA | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 37 |
| 4 | STIG GUSTAFSSON | D | GNESTA | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 36 |
| 5 | JAN-OLOV SPINORD | U | FAGERSTA | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 36 |
| 6 | GÖRAN TIBELL | C | HLK | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 36 |
| 7 | HENRY BLOM | B | UNUNGE | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 36 |
| 8 | KARL-MAGNUS MAGNUSSON | E | TORSHAG | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 35 |
| 9 | GUNNAR LARSSON | B | MÄL-Ö | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 33 |
| 10 | GÖSTA HENRIKSSON | T | SKYLLBERG | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 33 |
| 11 | STEN-OLA HALLÉN | B | JÄRNA | 5 | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 32 |
| 12 | ROLAND PAULSSON | U | KKJ | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 32 |
| 13 | GÖRAN LARSSON | HS | GULLABO | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 32 |
| 14 | MAGNUS SUNDELL | B | SOLLENTUNA | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 32 |
| 15 | SVEN-ERIK ÅLANDER | T | ASPA-GUSSELBY | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 32 |
| 16 | RUNE LINDGREN | T | GLANSHAMMAR | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 31 |
| 17 | URBAN FJÄLLSTRÖM | B | ROSERSBERG | 6 | 0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 31 |
| 18 | SVEN-OLOF MATTSSON | B | FRÖTUNA RÅDMAN | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 31 |
| 19 | JAN WESTERBERG | D | GRYT | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 31 |
| 20 | LARS HJORT | E | LINKÖPING | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 30 |
| 21 | BO JÖNSSON | T | RAMSBERG | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 30 |
| 22 | INGVAR JERNENG | HS | FAGERHULT | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 30 |
| 23 | BENT RASMUSSEN | U | VÄSTERÅS | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 29 |
| 24 | BIRGER JOHANSSON | HS | GÄRDSLÖSA | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 29 |
| 25 | ARNE ÖHMAN | D | ÅKER-LÄNNA | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 29 |
| 26 | GÖTE THURESSON | E | FINSPONG | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 28 |
| 27 | PER-ERIK NYSTRÖM | U | FAGERSTA | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 28 |
| 28 | ÅGE BJÖRNSTAD | T | GLANSHAMMAR | 4 | 0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 6 | 28 |
| 29 | ARNE AXELSSON | U | VÄSTERÅS | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 28 |
| 30 | EJVIND HEMMINGSSON | HS | MÖNSTERÅS | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 6 | 27 |
| 31 | TORSTEN KARDELL | B | SOLNA | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 27 |
| 32 | ARNE LARSSON | E | NORSHOLM | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 27 |
| 33 | STURE LARSSON | E | NORSHOLM | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 26 |
| 34 | LEIF ANDERSSON | B | LIDINGÖ | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | 25 |
| 35 | ÅKE LINDQVIST | T | ÖREBRO | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 25 |
| 36 | FOLKE SANDELL | E | BORENSBERG | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 25 |
| 37 | TORE ERIKSSON | D | GILLBERGA-LISTA | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 24 |
| 38 | OWE LUNDÉN | E | HJULSBRO | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 24 |
| 39 | PER-OLOV HÖGLUND | D | GÅSINGE-BJÖRNL | 6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 24 |
| 40 | IVAR LARSSON | T | NÄRKES KIL | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 23 |
| 41 | UNO SÖDERGREN | D | ÅKER-LÄNNA | 6 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 23 |
| 42 | BENGT JANSSON | D | ÅKER-LÄNNA | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 22 |
| 43 | SIGVARD PETTERSSON | T | KUMLA SKF | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 6 | 21 |
| 44 | KARL-ERIK GUSTAFSSON | D | ÖJA-VÄSTERMO | 3 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 5 | 21 |
| 45 | ESBJÖRN HAMBERG | C | BÄLINGE | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 19 |
| 46 | EBBE GUSTAFSSON | E | ÅTVID | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 19 |
| 47 | ANDERS AVHEDE | E | A1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 19 |
| 48 | RUNE NILSSON | T | ASPA-GUSSELBY | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 19 |
| 49 | HANS ANDERSSON | E | S:T ANNA | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 19 |
| 50 | SVEN-OLOF FRANZEN | E | LINKÖPING | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 19 |
| 51 | SUNE AXELSSON | E | HORN-HYCKLINGE | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 18 |
| 52 | BO HAGENSTAM | A | BROMMA | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 18 |
| 53 | RUNE CARLSSON | C | SKOGSTIBBLE | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 17 |
| 54 | TORSTEN HARRSTRÖM | E | VÄSTRA HUSBY | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6 | 16 |
| 55 | WEINE ANDERSSON | E | BORENSBERG | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 16 |
| 56 | RUNAR AUGUSTSSON | E | NORRKÖPING | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 16 |
| 57 | BO ÅHLIN | D | BÄLGVIKEN | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 15 |
| 58 | SÖLVE LUNDELL | E | NORRKÖPING | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 14 |
| 59 | LARS-INGE JOHANSSON | E | NORRKÖPING | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 |
| 60 | AULIS KANANEN | B | SOLNA | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 61 | BROR FORSS | D | TOLTORP | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Klass: | 2 | ||||||||||
| Plac | Namn | Förb | Förening | Resultat | |||||||
| 1 | CECILIA PETTERSSON | E | KROKEK | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 34 |
| 2 | CLAES CARLSSON | HS | GULLABO | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 30 |
| 3 | TOMMY LILJEBLAD | B | ROSERSBERG | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 29 |
| 4 | MAGNUS JOHANSSON | W | ROMMEHED | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 29 |
| 5 | MAGGIE FORSGREN | U | KUMLA SKG | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 28 |
| 6 | ROGER PAULSSON | E | VÅNGA | 5 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | 6 | 25 |
| 7 | KJELL AHRENIUS | U | HARAKER | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 24 |
| 8 | ANDERS HARRSTRÖM | E | VÄSTRA HUSBY | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 24 |
| 9 | MORGAN BERGMAN | E | GULLBERG | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 22 |
| 10 | DAN GUNNARSSON | HS | GULLABO | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 22 |
| 11 | PERNILLA JONSSON | E | KROKEK | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 22 |
| 12 | DANIEL ANDERSSON | E | GULLBERG | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 21 |
| 13 | TORBJÖRN ANDERSSON | E | NORRKÖPING | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 21 |
| 14 | ÅSA GILLBERG | T | GLANSHAMMAR | 4 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 |
| 15 | LENNART ANDERSSON | E | GULLBERG | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 16 | JAN-ERIK SEGERHOLM | E | NORSHOLM | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| 17 | JOHAN FINNMAN | A | BROMMA | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 18 | OLA GUSTAFSSON | E | ÅTVID | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| Klass: | 66 | ||||||||||
| Plac | Namn | Förb | Förening | Resultat | |||||||
| 1 | OLLE PETTERSSON | E | NORRKÖPING | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 38 |
| 2 | SVEN HELLQVIST | E | MJÖLBY | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 37 |
| 3 | REIJO PERÄLÄ | T | ÖREBRO | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 33 |
| 4 | SVEN-ERIK JACOBSSON | I | KA3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 33 |
| 5 | LENNART ERICSSON | D | TROSA-VAGNHÄRAD | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 33 |
| 6 | RUNE RENGBRAND | B | LIDINGÖ | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 32 |
| 7 | OLOV STYRMAN | W | MORA | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 6 | 32 |
| 8 | EERO ETTESTAM | B | BOO | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 31 |
| 9 | SYLVE HANSSON | B | Ö.TÄLJE-SALEM | 6 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 30 |
| 10 | GUNNAR PAULSSON | E | VÅNGA | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 0 | 6 | 30 |
| 11 | STIG LUNDQVIST | B | ROSERSBERG | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 29 |
| 12 | OVE LARSSON | U | KUMLA SKG | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 29 |
| 13 | ERIK SJÖBERG | D | FLEN | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 29 |
| 14 | HENRY SVAHN | E | SIMONSTORP | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 28 |
| 15 | BIRGER SWAHN | W | RÄTTVIK | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 28 |
| 16 | SVEN JOHANSSON | D | ÅKER-LÄNNA | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 27 |
