(Internationell tavla)
Spännande i finalen, endast en poäng mellan Anna-Lena och Emil.

| L | L | K | S | S:a | L | K | S | S | S | S | S | S:a | ||
| 1 | Emil Pettersson | 47 | 48 | 45 | 35 | 175 | 47 | 47 | 5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 310 |
| 2 | Anna-Lena Eriksson | 44 | 46 | 47 | 39 | 176 | 48 | 44 | 5 | 10 | 9 | 8 | 9 | 309 |
| 3 | Jan-Åke Karlsson | 46 | 50 | 46 | 32 | 174 | 46 | 43 | 8 | 5 | 9 | 8 | 9 | 302 |
| 4 | Pernilla Jonsson | 47 | 49 | 41 | 33 | 170 | 49 | 38 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 300 |
| 5 | Bo Ohlsson | 45 | 46 | 42 | 31 | 164 | 45 | 44 | 9 | 5 | 7 | 7 | 9 | 290 |

Emil, första segern i klubbmästerskap någonsin

Anna-Lena, endast en poäng efter

Jan-Åke som hade lite häng på täten i början på finalen

Pernilla, dagens bästa liggande skytt

Bosse, någon måste ju bli sist

| L | L | L | L | S:a | L | L | L | L | L | S | S:a | |||
| 1 | Jimmy Larsson | 46 | 44 | 47 | 49 | 186 | 46 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 89 | |
| 2 | Martin Bergman | 46 | 46 | 41 | 42 | 175 | 42 | 8 | 10 | 10 | 9 | 0 | 79 | |
| 3 | Jimmy Stjernström | 41 | 36 | 42 | 28 | 147 | 32 | 6 | 9 | 8 | 7 | 3 | 65 |
Jimmy Larsson, dagens bästa

Martin Bergman, tvåa och dagens yngsta skytt

Jimmy Stjernström, dagens bästa med föreningsgevär utan värmeband och statens ammunition

2000-10-07
Bosse Ohlsson