Krokeks skf mästerskap luftgevär 2003
 
  Genvägar till: Final | Grundomgång | Bilder
 
  Final
 
  Seniorer (stående)   Serie 6 7 8 9 10 Summa Särskjutning
1 Björn Bergström 293 49 10 10 10 9 9 390 10 10 10 30
2 Pernilla Jonsson 292 49 10 10 9 10 10 390 10 10 9 29
3 Emil Pettersson 286 47 9 10 10 10 9 381  
4 Cecilia Pettersson 281 45 10 10 9 10 9 374
5 Fredrik Jonsson 279 47 10 9 10 9 9 373
 
  Juniorer (stående)   Serie 6 7 8 9 10 Summa Särskjutning
1 Martin Bergman 257 46 10 9 7 9 8 346 9 8 9 26
2 Katarina Pettersson 256 43 10 10 8 10 9 346 10 6 8 24
3 Jonas Johansson 254 41 8 9 8 9 9 338  
4 Patrik Jonsson 218 36 8 8 8 9 8 295
 
  Ungdomar (sittande)   Serie 6 7 8 9 10 Summa
1 Kristoffer Nilsson 291 48 10 9 10 9 10 387
2 Patrik Jonsson 288 49 10 10 9 10 10 386
3 Martin Eneqvist 289 46 10 10 10 9 10 384
4 Clara Eneqvist 282 46 9 8 9 9 10 373
5 Anders Sandén 266 48 8 10 9 9 10 360
 
  Grundomgång
 
  Stående 1 2 3 4 5 6 S:A
1 Björn Bergström 50 50 46 49 49 49 293
2 Pernilla Jonsson 49 48 49 48 50 48 292
3 Emil Pettersson 48 46 46 49 49 48 286
4 Cecilia Pettersson 46 47 46 47 47 48 281
5 Fredrik Jonsson 46 47 46 47 46 47 279
6 Magnus Eneqvist 43 45 43 48 46 44 269
7 Martin Bergman 40 41 46 45 43 42 257
8 Katarina Pettersson 41 44 43 46 41 41 256
9 Roger Söderlind 44 38 47 39 43 45 256
10 Jonas Johansson 44 45 44 43 41 37 254
11 Bo Ohlsson 46 38 45 40 45 38 252
12 Patrik Jonsson 40 35 32 38 36 37 218
 
  Ungdomar (sittande) 1 2 3 4 5 6 S:A
1 Kristoffer Nilsson 49 50 49 47 48 48 291
2 Martin Eneqvist 48 49 49 50 46 47 289
3 Patrik Jonsson 50 46 49 48 48 47 288
4 Clara Eneqvist 48 46 44 49 46 49 282
5 Anders Sandén 43 43 45 46 43 46 266
 
  Bilder
 
  Klicka på bilden för förstoring av bild
  Pernilla [2:a] och Björn [1:a]
i Seniorer (stående)
 
  Klicka på bilden för förstoring av bild
  Katarina [2:a] och Martin [1:a]
i Juniorer (stående)
 
  Klicka på bilden för förstoring av bild
  Anders [5:a], Patrik [3:a], Martin [2:a]
Kristoffer [1:a], Clara [4:a]
i Ungdomar (Sittande)

Stäng fönster